Šrotovníky a drviče
Šrotovníky sú určené pre šrotovanie obilnín a prípravu krmív, možno ich ale tiež využiť na drvenie drevného odpadu (štiepky, piliny, hobliny) a následnú výrobu peliet a brikiet, ďalej je tam možné šrotovať materiály ako: kafilérnej múčka, slama, zvyšky tehiel, odpady , hrudkovité suroviny, sója, slnečnicové výlisky, sušená krv, a potom tiež potraviny ako korenie, perník, kokos, rasca, soľ, cukor atď.
Šrotovník VM 3
Najmenší z výkonovej rady je šrotovník VM 3, jedná sa o stroj vhodný pre súkromníkov alebo malé či stredné poľnohospodárov. Vzhľadom k výkonu okolo 200 - 400 kg / hod obstará prípravu (výrobu) krmív pre menšie a stredné podniky. Šrotovník je vhodný na prípravu krmív pre dobytok, ošípané, sliepky, ryby atď.
Vyrábané sú 2 typy šrotovníkoch: výsypkový prevedenie, kde je materiál šrotovanie do vreca, vedre alebo inej nádoby a prevedenie do dna, kde je materiál šrotovanie priamo do nádoby šrotovníka, odkiaľ je materiál následne vybraný lopatou, prípadne môže byť materiál uskladnený priamo v nádobe šrotovnúku.
Informácia | Jednotka | VM 3 (výsypkový) | VM 3 (do dna) | ||
---|---|---|---|---|---|
Výkon so sítom pr. 3-4 mm | t / hod | 0,3 - 0,4 | 0,3 - 0,4 | ||
Príkon motora | kW | 3 | 3 | ||
Menovitý prúd | A | 6,1 | 6,1 | ||
Menovité otáčky | ot / min | 2890 | 2890 | ||
Základné rozmery | mm | 600 x 600 x 1500 | 600 x 700 x 1200 | ||
Hmotnosť | kg | 113 | 120 |
Šrotovník VM 4 - 7,5
Výkonová rada šrotovníkoch VM 4 až VM 7,5 je už výkonnejšia oproti najmenšiemu šrotovníka. Tieto stroje majú výkon od 600 kg / hod do 1,2 t / hod. Sú vhodné pre stredné farmy a výrobne kŕmnych zmesí. Dajú sa tiež použivať ako súčasť linky pre výrobu peliet a brikiet, jedná sa o drvenie biomasy pred samotným granulátora. Výhodou šrotovníkoch je jednoduchá obsluha, spoľahlivý a úspornú prevádzku, ľahké čistenie celého stroja a vysoká životnosť kladív a rotora.
Informácia | Jednotka | VM 4 | VM 5,5 | VM 7,5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon so sítom pr. 3-4 mm | t / hod | 0,6 - 0,8 | 0,8 - 1,0 | 1,0 - 1,2 | |||
Príkon motora | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
Menovitý prúd | A | 7,8 | 10,3 | 13,8 | |||
Menovité otáčky | ot / min | 2905 | 2925 | 2930 | |||
Základné rozmery | mm | 1100 x 900 x 1540 | 1100 x 900 x 1580 | 1100 x 900 x 1580 | |||
Hmotnosť | kg | 210 | 220 | 231 |
Šrotovník VM 11 - 22
Rad našich šrotovník VM 11 až VM 22 sa vyznačuje výkonom šrotovanie na obilninách 1,5 až 4,2 t / hod. Šrotovníky sú štandardne súčasťou stredných a menších liniek pre výrobu kŕmnych zmesí. Jedná sa o linky výkon cca 2 t / hod. Spoločne s cyklónom a ventilátorom možno šrotovníkoch využívať na mletie biomasy a prípravu drevnej hmoty na peletovanie a briketovanie. Tento rad šrotovník (drvičov) je hojne využívaná v tehelniach pre drvenie zvyškov tehál (výroba antuky) a drvenie drevných odpadov (výroba peletiek).
Informácia | Jednotka | VM 11 | VM 15 | VM 18,5 | VM 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon so sítom pr. 3-4 mm | t / hod | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 3,0 | 2,5 - 3,5 | 3,2 - 4,0 | ||||
Príkon motora | kW | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||||
Menovitý prúd | A | 21,4 | 28,2 | 32,5 | 40,5 | ||||
Menovité otáčky | ot / min | 2910 | 2925 | 2940 | 2940 | ||||
Základné rozmery | mm | 1200 x 1000 x 1850 | 1200 x 1000 x 1850 | 1200 x 1000 x 1850 | 1200 x 1000 x 1950 | ||||
Hmotnosť | kg | 400 | 410 | 425 | 470 |
Šrotovník VM 37-90
Veľké šrotovník VM 37 až VM 90 pracujú s výkonom 4 až 16 t / hod. Štandardne sú súčasťou technologického celku veľkých výrobní kŕmnych zmesí s výkonom cca 10 t / hod alebo tiež súčasťou technológie na výrobu peletiek, kde šrotovník VM 90 drví drevnú hmotu na sitách 8 mm výkonom 2,5 t / hod. Šrotovník je vhodné osadiť dávkovacími šnekovými dopravníkmi a spojovacím dielom vpádov.
Informácia | Jednotka | VM 37 | VM 45 | VM 55 | VM 75 | VM 90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon so sítom pr. 3-4 mm | t / hod | 4 - 6 | 6 - 8 | 7 - 10 | 9 - 13 | 10 - 15 | |||||
Príkon motora | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
Menovitý prúd | A | 65 | 79 | 96 | 130 | 154 | |||||
Menovité otáčky | ot / min | 2950 | 2960 | 2970 | 2975 | 2982 | |||||
Základné rozmery | mm | 1550 x 1300 x 2400 | 1550 x 1300 x 2450 | 1550 x 1300 x 2570 | 1550 x 1300 x 2650 | 1550 x 1300 x 2790 | |||||
Hmotnosť | kg | 970 | 1050 | 1120 | 1425 | 1530 |
Šrotovník samonasávacie TM 11 - 18,5 (turbomlýn)
Samonasávacie šrotovník firmy TAURUS je určený pre dopravu spracovanej suroviny podtlakovú vetiev potrubia do mlecieho priestoru, kde je mletý materiál drtený údermi mlecích telies (kladív) s vysokou obvodovou rýchlosťou a cez sitový obal vytláčaný tlakovou vetvou potrubia do zásobníka.
Maximálna dopravná dĺžka:
Sanie - 30 metrov + jeden oblúk
Výtlak - 8 metrov + jeden oblúk (maximálna výška 6 metrov)
Informácia | Jednotka | TM 11 | TM 15 | TM 18,5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon so sítom pr. 2-3 mm | t / hod | 1 | 1,5 | 2 | |||
Príkon motora | kW | 11 | 15 | 18,5 | |||
Menovitý prúd | A | 20,9 | 27,6 | 36 | |||
Menovité otáčky | ot / min | 2930 | 2920 | 2920 | |||
Základné rozmery | mm | 730 x 650 x 870 | 730 x 650 x 870 | 730 x 650 x 870 | |||
Hmotnosť | kg | 210 | 230 | 250 |
Naše vyrábané šrotovníky a drviče (VM 3 - VM 90, TM 11 - TM 18,5) sú inštalované po celom svete. Okrem Slovenska a Českej republiky tiež inštalované v týchto krajinách: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Srbsko, Bielorusko, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Veľká Británia, Etiópia alebo napríklad Mongolsko.